Отчет о поступлениях и расходах средств

Номер операции | Контрагент | Назначение платежа | Сумма | |||
13002 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.12.2018. Без НДС | 4 860,00 | |||
36304 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 01.01.2019. Без НДС | 194,40 | |||
58635 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 05.01.2019. Без НДС | 583,20 | |||
23084 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.12.2018. Без НДС | 486,00 | |||
31084 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 31.12.2018. Без НДС | 97,20 | |||
7554 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 09.01.2019. Без НДС | 291,60 | |||
13098 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 10.01.2019. Без НДС | 4 179,60 | |||
649673 | ПАО СБЕРБАНК// МАРИЯ К | ЗА 10/01/2019;Помощь; | 300,00 | |||
12841 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 11.01.2019. Без НДС | 486,00 | |||
23162 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 12.01.2019. Без НДС | 583,20 | |||
32579 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 13.01.2019. Без НДС | 97,20 | |||
12910 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 14.01.2019. Без НДС | 6 415,20 | |||
13235 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 15.01.2019. Без НДС | 1 069,20 | |||
12942 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 16.01.2019. Без НДС | 1 302,48 | |||
12888 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 17.01.2019. Без НДС | 2 916,00 | |||
31459 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 20.01.2019. Без НДС | 972,00 | |||
11877 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 18.01.2019. Без НДС | 2 274,48 | |||
21571 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 19.01.2019. Без НДС | 2 430,00 | |||
517224 | ПАО СБЕРБАНК// ОЛЬГА Н | ЗА 20/01/2019;Благотворительность; | 500,00 | |||
453332 | ПАО СБЕРБАНК// ЕВГЕНИЯ С | ЗА 19/01/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность Детям Камчатки; | 1 000,00 | |||
514511 | ПАО СБЕРБАНК// ЕКАТЕРИНА А | ЗА 20/01/2019;пожертвование; | 20,00 | |||
12355 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 21.01.2019. Без НДС | 3 402,00 | |||
11865 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 22.01.2019. Без НДС | 8 359,20 | |||
11716 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 23.01.2019. Без НДС | 32 310,25 | |||
11445 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 24.01.2019. Без НДС | 40 435,20 | |||
217 | Нелли К | Покупка коляски для Кристины (Петрозаводск) | 40 000,00 | |||
396701 | ПАО СБЕРБАНК// КРИСТИНА К | ЗА 24/01/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность.; | 15,00 | |||
33627 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 27.01.2019. Без НДС | 3 304,80 | |||
23786 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 61. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 26.01.2019. Без НДС | 64 589,40 | |||
12660 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 110. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 25.01.2019. Без НДС | 76 399,20 | |||
12590 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 28.01.2019. Без НДС | 7 581,60 | |||
12732 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.01.2019. Без НДС | 24 739,34 | |||
12527 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 28. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.01.2019. Без НДС | 10 361,52 | |||
12772 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 31.01.2019. Без НДС | 17 940,20 | |||
1 | ЕКАТЕРИНА Б | благотворительный взнос на уставную деятельность | 500,00 | |||
672830 | ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА С | ЗА 31/01/2019;пожертвование по программе Своих не бросаем; | 300,00 | |||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ЯНВАРЬ | 361 295,47 | |||||
в т.ч. путем перечисления на прямую на расчетный счет | 42 635,00 | |||||
путем перевода через сайт организации (Яндекс.Деньги) | 318 660,47 |
Переводы через сайт организации подробно: ustavnaya_deyatelnost_5.xls schastlivy_doma_4.xls svoih_ne_brosaem_3.xls nyanya24_4.xls
Итого поступило в январе 2019г. - 361 295.47 руб., из них на:
- уставную деятельность - 42 964.60
- проект "Няня24" - 80 453.41
- проект"Своих не бросаем" - 236 273.66
- проект "Счастливы дома" - 1 603.80
Расходы общественной организации в январе - 268 656.40 руб., в т.ч.:
- ведение счета - 2 500.00 Подробнее о расходах
- проект"Своих не бросаем" - 183 126.00 Подробнее о расходах
- проект "Няня24" - 82 855.61 Подробнее о расходах
Остаток средств на 01.02.2019г. - 158 729.98 руб. в т.ч.:
- уставная деятельность -103 395.32
- проект "Няня24" - 0.00
- проект"Своих не бросаем" - 53 147.66
- проект "Счастливы дома" - 2 187.00
Год (для фильтра):
2019