Отчет о поступлениях и расходах средств

Номер | Контрагент | Назначение платежа | Сумма | |||
52742 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КСЕНИЯ Р | Перевод с карты *5427, На коляску для Кирюши ( мальчик с ресницами).НДС не облагается. | 200,00 | |||
23152 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 02.02.2019. Без НДС | 5 151,60 | |||
12753 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 20. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 01.02.2019. Без НДС | 10 301,26 | |||
33050 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 57. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 03.02.2019. Без НДС | 52 389,83 | |||
220402 | ПАО СБЕРБАНК//МИЛАНА А | ЗА 03/02/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность; | 500,00 | |||
13066 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 72. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 04.02.2019. Без НДС | 48 154,82 | |||
638150 | ПАО СБЕРБАНК// ОКСАНА Ж | ЗА 04/02/2019;благотворительное пожертвование; | 800,00 | |||
71417 | ПАО СБЕРБАНК//ВАЛЕНТИНА З | ЗА 04/02/2019;Благотворительный взнос для Кирилла М; | 350,00 | |||
13930 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 39. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 05.02.2019. Без НДС | 21 695,04 | |||
13796 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 105. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 06.02.2019. Без НДС | 49 188,06 | |||
13431 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 213. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 07.02.2019. Без НДС | 125 574,62 | |||
144759 | ПАО СБЕРБАНК// ВЛАДИМИР П | ЗА 07/02/2019;Счастливы дома Амелия; | 1 000,00 | |||
35065 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 10.02.2019. Без НДС | 4 131,00 | |||
24302 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 09.02.2019. Без НДС | 11 275,20 | |||
13471 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 127. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 08.02.2019. Без НДС | 68 888,55 | |||
14309 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 11.02.2019. Без НДС | 4 179,60 | |||
13179 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 12.02.2019. Без НДС | 11 591,10 | |||
13988 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 23. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 13.02.2019. Без НДС | 15 044,62 | |||
160574 | ПАО СБЕРБАНК// МАРИЯ К | ЗА 13/02/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность; | 300,00 | |||
13276 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 14.02.2019. Без НДС | 6 658,20 | |||
24031 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 16.02.2019. Без НДС | 1 749,60 | |||
34852 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 17.02.2019. Без НДС | 1 458,00 | |||
13247 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 15.02.2019. Без НДС | 2 527,20 | |||
546163 | ПАО СБЕРБАНК// ЮЛИЯ Т | ЗА 15/02/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 300,00 | |||
13866 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 18.02.2019. Без НДС | 7 081,02 | |||
13585 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 19.02.2019. Без НДС | 8 942,40 | |||
13434 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 20.02.2019. Без НДС | 12 538,80 | |||
13212 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 21.02.2019. Без НДС | 11 226,60 | |||
32370 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 24.02.2019. Без НДС | 583,20 | |||
12486 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 28. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 22.02.2019. Без НДС | 11 712,60 | |||
22216 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 66. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 23.02.2019. Без НДС | 38 626,82 | |||
14184 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 25.02.2019. Без НДС | 19 838,52 | |||
13567 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 26.02.2019. Без НДС | 19 488,60 | |||
13280 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 27.02.2019. Без НДС | 7 737,12 | |||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ | 581 183,98 | |||||
в т.ч. путем перечисления на прямую на расчетный счет | 3 450,00 | |||||
путем перевода через сайт организации (Яндекс.Деньги) | 577 733,98 |
Переводы через сайт организации подробно:schastlivy_doma_1_0.xls svoih_ne_brosaem_0_0.xls ustavnaya_deyatelnost_2_0.xls nyanya24_1_0.xls
Итого поступило в феврале 2019г. - 581 183.98 руб., из них на:
- уставную деятельность - 77 548,35
- проект "Няня24" - 210 994,96
- проект"Своих не бросаем" - 112 445,67
- проект "Счастливы дома" - 180 195,00
Расходы общественной организации в феврале - 332 329.72 руб., в т.ч.:
- уставная деятельность - 3 018,93 (услуги банка)
- проект"Своих не бросаем" - 130 000,00 Подробнее о расходах
- проект "Няня24" - 68 310,79 Подробнее о расходах
- проект "Счастливы дома" - 131 000,00 Подробнее о расходах
Остаток средств на 01.03.2019г. - 407 584,24 руб. в т.ч.:
- уставная деятельность -177 924,74
- проект "Няня24" - 142 684,17
- проект"Своих не бросаем" - 35 593,33
- проект "Счастливы дома" - 51 382,00
Год (для фильтра):
2019