Отчет о поступлениях и расходах средств

Номер | Контрагент | Назначение платежа | Сумма | |||
14250 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.03.2019. Без НДС | 5 346,00 | |||
25557 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.03.2019. Без НДС | 3 499,20 | |||
36873 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 31.03.2019. Без НДС | 7 630,20 | |||
1 | ЕКАТЕРИНА Б | благотворительный взнос на уставную деятельность | 500,00 | |||
14809 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 01.04.2019. Без НДС | 3 159,00 | |||
13637 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 28. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 02.04.2019. Без НДС | 7 931,52 | |||
1 | Марина П | благотворительный взнос на уставную деятельность Без НДС | 500,00 | |||
13917 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 105. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 03.04.2019. Без НДС | 64 857,34 | |||
168068 | ПАО СБЕРБАНК// АНАСТАСИЯ Б | ЗА 03/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 100,00 | |||
13552 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 72. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 04.04.2019. Без НДС | 46 066,97 | |||
14402 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 38. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 05.04.2019. Без НДС | 70 615,80 | |||
25340 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 58. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 06.04.2019. Без НДС | 27 042,98 | |||
36294 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 73. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 07.04.2019. Без НДС | 59 272,56 | |||
184893 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | Выплата налогового "кэшбэка" за период с 01.03.19 по 31.03.19. НДС не предусмотрен. | 1 004,82 | |||
594840 | ПАО СБЕРБАНК// ИРИНА Д | ЗА 07/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 500,00 | |||
106438 | ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА К | ЗА 05/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 100,00 | |||
175146 | ПАО СБЕРБАНК// ЕКАТЕРИНА К | ЗА 06/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 150,00 | |||
261612 | ПАО СБЕРБАНК/АНДРЕЙ Х | ЗА 07/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 5 000,00 | |||
15158 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 20. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 08.04.2019. Без НДС | 29 208,60 | |||
14571 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 09.04.2019. Без НДС | 58 465,80 | |||
15385 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 60. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 10.04.2019. Без НДС | 31 580,28 | |||
4 | Александр Т | благотворительный взнос на уставную деятельность | 3 000,00 | |||
14594 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 11.04.2019. Без НДС | 11 761,20 | |||
164149 | ПАО СБЕРБАНК// ЮЛИЯ Р | ЗА 11/04/2019;спецпитание дубровский | 350,00 | |||
14484 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 12.04.2019. Без НДС | 12 163,61 | |||
26995 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 13.04.2019. Без НДС | 17 682,62 | |||
38845 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 14.04.2019. Без НДС | 1 749,60 | |||
15917 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 15.04.2019. Без НДС | 4 179,60 | |||
249579 | ПАО СБЕРБАНК// ЛИДИЯ Т | ЗА 15/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 350,00 | |||
15622 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 16.04.2019. Без НДС | 21 072,96 | |||
15363 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 90. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 17.04.2019. Без НДС | 104 943,92 | |||
43247 | ПАО СБЕРБАНК// ИРИНА Т | ЗА 17/04/2019;Благотворительный взнос на уставную деятельность | 50,00 | |||
15223 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 110. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 18.04.2019. Без НДС | 33 090,60 | |||
202298 | ПАО СБЕРБАНК// ВЕРОНИКА Г | ЗА 18/04/2019;благотворительный взнос на уставную деятельность | 300,00 | |||
38914 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 21.04.2019. Без НДС | 2 818,80 | |||
27456 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 94. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 20.04.2019. Без НДС | 39 983,22 | |||
15600 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 240. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 19.04.2019. Без НДС | 150 545,44 | |||
26093 | ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Д | ЗА 19/04/2019;благотворительный взнос | 1 500,00 | |||
15954 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 22.04.2019. Без НДС | 18 328,03 | |||
46386 | ПАО СБЕРБАНК// ТАТЬЯНА Д | ЗА 22/04/2019; ТАТЬЯНА Д;БАЛГОТВ ВЗНОС | 300,00 | |||
15211 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 43. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 23.04.2019. Без НДС | 37 475,46 | |||
943472 | ПАО СБЕРБАНК/ АЛЕКСАНДР К | ЗА 23/04/2019;Александр К;благотворительный взнос на уставную деятельность | 100,00 | |||
14363 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 24.04.2019. Без НДС | 12 966,48 | |||
127005 | ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Д | ЗА 24/04/2019; Светлана Д;на программу Своих не бросаем | 1 000,00 | |||
14363 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 37. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 25.04.2019. Без НДС | 14 142,60 | |||
37637 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 20. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 28.04.2019. Без НДС | 8 458,34 | |||
26891 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 21. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 27.04.2019. Без НДС | 58 609,66 | |||
15380 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 26.04.2019. Без НДС | 33 096,60 | |||
16455 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.04.2019. Без НДС | 10 701,72 | |||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АПРЕЛЬ: | 1 023 251,53 | |||||
в т.ч. путем перечисления на прямую на расчетный счет: | 14 804,82 | |||||
путем перевода через сайт организации (Яндекс.Деньги): | 1 008 446,71 |
Переводы через сайт организации подробно: nyanya24_3_0.xls svoih_ne_brosaem_2_0.xls schastlivy_doma_3_0.xls ustavnaya_deyatelnost_4_0.xls
Итого поступило в апреле 2019г. - 1 023 251,53 руб., из них на:
- уставную деятельность - 30 548,16
- проект "Няня24" - 164 456,40
- проект"Своих не бросаем" - 732 553,57
- проект "Счастливы дома" - 95 693,40
Расходы общественной организации в апреле - 687 584,41 руб., в т.ч.:
- уставная деятельность - 89 073,81 rashody_na_ustavnuyu_deyatelnost_mboo_0.doc
- проект"Своих не бросаем" - 152 352,60 rashody_na_programmu_svoih_ne_brosaem_0.doc
- проект "Няня24" - 396 958,00 rashody_na_programmu_nyanya24_0.doc
- проект "Счастливы дома" - 49 200,00 rashody_na_programmu_schastlivy_doma_0.doc
Остаток средств на 01.05.2019г. - 917 101,13 руб. в т.ч.:
- уставная деятельность - 99 524,75
- проект "Няня24" - 158 893,20
- проект"Своих не бросаем" - 604 036,62
- проект "Счастливы дома" - 54 646,56
Год (для фильтра):
2019